De l'évaluation réelle des élèves à la situation prête à utiliser : VMA, groupes, vitesses cibles et temps de passage. Tous les calculs sont déterministes ; l'IA n'intervient que pour la rédaction pédagogique de la situation.
| # | Nom et prénom | Classe | Distance parcourue (12 min) | VMA calculée | VMA retenue | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |||||
| 2 | — | — | |||||
| 3 | — | — | |||||
| 4 | — | — | |||||
| 5 | — | — | |||||
| 6 | — | — |
0 élève(s) avec une VMA exploitable.